Inmuebles
Ordenar por: Referencia | Precio | M² Construídos | Recientes
Imagen | Ref. | Tipo | Precio | M² | Provincia/Zona | Descripción | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 54029 | Solar Urbano | 233.200 € | 1201 m² | Norte (desde La Laguna a Buenavista) | |||
![]() | 54030 | Solar Urbano | 299.700 € | 405.75 m² | Norte (desde La Laguna a Buenavista) | |||
![]() | 54031 | Solar Urbano | 500.100 € | 428.37 m² | Gran Canaria | |||
![]() | 60001 | Finca | 371.425 € | 254 m² | Norte (desde La Laguna a Buenavista) | Finca en San Juan de la Rambla con hall, gran salón comedor, cocina, chimenea, armarios empotrados. Huertas. Estanque cubierto. | ||
![]() | 60002 | Finca | 7.574.890 € | 54270 m² | La Laguna | Exclusiva Finca en la Vega Lagunera, zona camino de San Diego, Fuente Cañizares y Paseo Oramas de 54.270 m2. La Finca está compuesta por suelo urbano residencial consolidado y suelo urbanizable en la que poder desarrollar una urbanización residencial sin precedentes en la zona. La Finca está en excelente ubicación a escasos cinco minutos caminado del casco histórico. Y cuenta con todos los servicios necesarios cerca. | ||
![]() | 60003 | Finca | 1.200.000 € | 400 m² | Norte (desde La Laguna a Buenavista) | Finca en Los Silos de plátanos con 3 fanegadas en producción, con una casa principal de 400 m2 que necesita reformas + una casa anexa de peón de 110 m2, con parte de charca y 36 acciones de agua en la federación de Los Silos. | ||
![]() | 60004 | Finca | 999.000 € | 46840 m² | La Laguna | Finca en la Punta del Hidalgo de 46.840 m2 +
1.000 m2 de estanque y con 781 m2 de solar urbano. La finca linda con el mar y tiene aproximadamente 1 km de
largo x un ancho variable de unos 75 metros en su zona más ancha unos 30 metros
en su parte más estrecha. La finca cuenta con 15.380 m2 de superficie de invernadero.
Tiene producción de papayas 100.000 Kg/Ha y de parchita 13.000 Kg/Ha. | ||
![]() | 64000 | Finca | 32.800 € | 1000 m² | Fuerteventura | |||
![]() | 64001 | Finca | 17.000 € | 1460 m² | Gran Canaria | |||
![]() | 64002 | Finca | 71.000 € | 10300 m² | Gran Canaria | |||
![]() | 64003 | Finca | 55.000 € | 180 m² | Gran Canaria | |||
![]() | 64004 | Finca | 94.900 € | 400 m² | Gran Canaria | |||
![]() | 64005 | Finca | 91.100 € | 6406.27 m² | Sur (desde S/C a Santiago del Teide) | |||
![]() | 64006 | Finca | 71.000 € | 9766 m² | Sur (desde S/C a Santiago del Teide) | |||
![]() | 64007 | Finca | 20.500 € | 6004 m² | Sur (desde S/C a Santiago del Teide) | |||
![]() | 64008 | Finca | 65.000 € | 0 m² | La Palma | |||
![]() | 64009 | Finca | 42.500 € | 0 m² | La Palma | |||
![]() | 64010 | Finca | 10.640 € | 0 m² | Santa Cruz | Terreno rústico situado en el sitio conocido como Hoya Parra, en la zona de Igueste de San Andrés, en Santa Cruz de Tenerife. | ||
![]() | 70002 | Garaje | 18.000 € | 10 m² | Santa Cruz | Plaza de Garaje en Residencial Anaga. Amplia. Con acceso directo y fácil. Tiene aire acondicionado y limpieza continua. | ||
70004 | Garaje | 120.000 € | 0 m² | Santa Cruz | Plazas de garaje en venta por la Plaza Militar. Son varias plazas de garaje. Son seis plazas de garaje y las vende todas juntas. | |||
![]() | 70006 | Garaje | 1.800.000 € | 3656 m² | Santa Cruz | Oportunidad
inversores. Junto
a las oficinas de Empleo, bomberos, ambulatorio. Se venden paquete de garajes
en calle Tomé Cano de 3.000 m2 construidos aproximadamente, donde se ubican 58
plazas de garaje simples y 15 plazas de garaje dobles, haciendo un total de 88
aparcamientos, además se incluye una oficina a nivel de calle de 35 m2, y 42
trasteros, baños. Excelente ubicación, zona de oficinas y viviendas, con mucha
demanda de aparcamientos. Actualmente por las rentas obtenidas está
dando una rentabilidad del 4.6 %. Están actualmente todas alquiladas por meses,
con ingresos mensuales de 7.000 € Se
pueden obtener más plazas de garaje aparte del precio. | ||
70007 | Garaje | 38.000 € | 10 m² | Santa Cruz | Oasis Inmobiliaria vende Plaza de garaje
de 10 m2 aproximadamente en pleno centro de Santa Cruz, en la calle Emilio
Calzadilla, muy próxima a la Plaza del Príncipe. Se encuentra en el sótano -2 del parking
con acceso por rampla. | |||
![]() | 70012 | Garaje | 10.500 € | 11.18 m² | Santa Cruz | Plaza de garaje en el Sobradillo de 11.18 m2 aproximadamente. La plaza de garaje está en la calle Roquero esquina con la calle Ciprés. Es una plaza de garaje cómoda. El acceso es por una rampa con poca inclinación. Se ofrece una segunda plaza al mismo precio. Por ubicación fácil acceso a vía de conexión para autopista del norte y del sur. | ||
![]() | 71011 | Garaje | 80 € | m² | Santa Cruz | Plaza de garaje en la Iglesia de Residencial Anaga. | ||
80000 | Nave | 750.000 € | 968 m² | Sur (desde S/C a Santiago del Teide) | Nave Industrial en el Polígono de Güímar, diáfana, con una altura aproximada de 11 metros, muelle de carga para 2 contenedores, oficina de 80 m2 y sala de reuniones de 80 m2 en planta alta sobre la oficina. Se vende con inquilino. | |||
![]() | 80003 | Nave | 1.650.000 € | 1795.88 m² | Sur (desde S/C a Santiago del Teide) | Nave industrial en el Polígono La Campana en dos niveles. La anave tiene un total de 1.795,88 m2 y está en perfecto estado. La Nave en la planta a nivel de calle cuenta con una superficie de 654,60 m2 y sobrecarga de 2.000 Kg/m2. Mientras que la Nave en la planta de sótano cuenta con una superficie de 1.141´28 m2, y cuenta con una rampa interior, 2 aseos, entreplanta de 153,17 m2, dos cuartos y un patio con instalaciones comunitarias lo que aporta una mejor ventilación e iluminación natural con de una fosa séptica, y una bomba de evacuación de aguas residuales y pluviales. El piso del sótano está sobre suelo firme. La nave dispone de dos contadores de electricidad, situados en el cuarto de contadores de las zonas comunes, con su instalación de electricidad incluidas las iluminarias interiores y exteriores, instalación de agua y la instalación de contra incendios con sus puertas de emergencia, centralitas, bies de incendios, red de tubería de contra incendio, detectores, pulsadores, alarma, extintores mínimos exigidos y la salida de emergencia según normativa, conectados a la bomba y aljibe comunitarios. Apta para R.I.C. | ||
![]() | 80004 | Nave | 1.275.000 € | 1374 m² | Santa Cruz | Oasis Inmobiliaria venda Nave de 1.374 m2, construida en el año 2002, con una altura de 10 metros y 7 metros en cercha, luminosa, cuenta con dos aseos y una zona de oficina dividida en dos espacios de aproximadamente 80 m2. Muy amplia y totalmente diáfana, con un solo pilar de hormigón armado en el centro de la nave. De muy fácil acceso desde vía pública, con doble entrada: una para vehículos con doble puerta eléctrica de entrada y rampa apta para vehículos de grandes dimensiones y otra, doble puerta de acceso peatonal desde la calle. La nave cuenta con una instalación de electricidad en baja tensión compuesta por cuadro eléctrico general a la entrada de la rampa, así como subcuadro de oficinas. Repartidos por el interior del mismo se disponen cuadros de tomas industriales dotados con tomas monofásicas y trifásicas. En el interior de las oficinas se disponen de puestos de trabajo con cuatro tomas de tipo schuko y dos tomas de voz y datos. En cuanto a la iluminación, según normativa se dispone de una cobertura general en el techo de la nave de campanas de la marca Philips modelo LED Driverless de 200 W de potencia. En el interior de las oficinas la iluminación es en falso techo con luminarias de 60x60 cm dotados con lámparas fluorescentes de 4x18 W de potencia. El local cuenta con iluminación de emergencia, situadas sobre puertas y salidas. DOTACIÓN DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS: La edificación está acoplada a un sistema de abastecimiento de agua contra incendios de uso común para la parcela 14-A donde está ubicada la nave. Así mismo, cuenta en su interior con instalaciones de protección contra incendios compuesto por un sistema de bocas de incendio equipadas, extintores portátiles y señalización de los medios de extinción. Las bocas de incendio equipadas son del tipo normalizado, de 25 mm de diámetro, equipadas con boquilla, lanza, 20 m de manguera semirrígida, racor, válvula, manómetro y armario. En cuanto a la protección pasiva, la estructura principal de la cubierta dispone de una protección al fuego con ignifugado estructural de mortero proyectado de lana de roca con una estabilidad al fuego de R-90 (90 minutos), además de disponer de la franja de sectorización perimetral del encuentro medianera-cubierta compuesto por una barrera de característica EI-90 (90 minutos). Las oficinas están compartimentadas con módulos acristalados trasparentes, ciegos y/o mixtos, permitiendo crear un espacio de trabajo independiente, individualizado y, si lo desea, invisible. Las mamparas están construidas con material fonoabsorbente para minimizar el ruido exterior. | ||
80009 | Nave | 4.188.000 € | 5030 m² | Sur (desde S/C a Santiago del Teide) | Nave en el Polígono Industrial de Güímar con 3.300 m2 de nave + 2 plantas de oficinas de 350 m2 cada planta con despachos. Diáfana, con una altura aproximada de 11 metros, 2 muelles de carga para 40 pies, ascensor para acceder a las oficinas, 4 puertas para carga de furgones | |||
![]() | 80011 | Nave | 2.200.000 € | 3381 m² | Sur (desde S/C a Santiago del Teide) | Nave Industrial en el Polígono Las Chafiras. La Nave Industrial tiene una superficie total construida de 3.381 m2. Se distribuye en planta sótano destinada a almacén (480 m²), planta baja destinada a uso industrial (2.358 m²) y planta primera destinada a oficina (541 m²). El edificio se ha resuelto, en la parte rectangular, mediante un pórtico a dos aguas con pendientes del 15%, colocadas en sentido longitudinal, y en la zona triangular, con pórtico a un agua prolongación del anterior, realizados en acero y el cerramiento superior es a base de paneles aislados con terminación en aluminio lacado. El cerramiento se ha realizado en fábrica de bloque vibrado enfoscado. Luz de 10 m y altura de 7,50 m en la planta principal. | ||
![]() | 80015 | Nave | 885.000 € | 771.66 m² | Santa Cruz | Oasis Inmobiliaria vende Nave en La Campana de 1.019,36
m2, construida en el año 1988, con una altura de 8 metros, luminosa, cuenta con
dos aseos y dos zonas de oficina, una de unos 30 m2 con dos despachos grandes o
sala de juntas, en una sola planta. Y la otra en dos plantas de unos 20 m” cada
planta. La nave tiene 771 m2 cubiertos y 249 descubiertos
totalmente privativo con barrera, la parte interior es totalmente diáfana. De
muy fácil acceso desde vía pública. La nave cuenta con una instalación de
electricidad, así como subcuadro de oficinas. Repartidos por el interior del
mismo se disponen cuadros de tomas industriales dotados con tomas monofásicas y
trifásicas. La altura es de 7 m y en zona de falsos techos de
6 metros. Al estar ubicada sobre otra nave, se realizó un doble forjado
alcanzando un peso máximo aproximado de 3.000 k/m2 | ||
![]() | 80017 | Nave | 550.000 € | 974 m² | Santa Cruz | Nave industrial adosada, ubicada
en El Sobradillo, Cuevas Blancas, Santa Cruz de Tenerife. Se trata de un inmueble con una
superficie construida total de 974 m2 de los cuales son seiscientos
setenta y tres metros con cuarenta y cuatro decímetros cuadrados (673,44 m2)
de nave y trescientos un metro cuadrado (301,00 m2) de oficinas. Dispone como anexo de un terreno
de trescientos treinta y un metros cuadrados, actualmente ocupado por la
edificación. En cuanto a su distribución, nos
encontramos con un espacio principal destinado a nave/almacén y varias salas
con uso polivalente distribuidas en planta baja, entreplanta y planta alta.
Tales como, oficinas, office, sala reuniones, vestuario etc. La nave necesita ciertas reformas
de actualización, pero tiene un potencial importante por ubicación y
distribución de la misma, contando con techos de unos 7 metros de altura. Con
acceso peatonal y puerta de entrada de camiones. Pásenos una oferta. | ||
![]() | 80028 | Nave | 4.200.000 € | 5472 m² | Norte (desde La Laguna a Buenavista) | Nave de 5472 m2 distribuido en 4
plantas en el Polígono San Gerónimo, se distribuye de la siguiente manera: Planta Sótano -2 Ocupa una superficie de 1488 m2. Planta Sótano -1 o Semisótano Con acceso desde la calle para vehículos y peatones,
con 1488 m2. Donde se un aseo triple. Planta Baja Esta planta ocupa una superficie de 1248 m2. Dispone
de 2 aseos independientes. Planta Primera Tiene una superficie de unos 1248 m2. Ubicación excelente, a escasos metros de la salida de
la autopista La planta sótano – 2 se utiliza actualmente como almacén general,
diáfana en su totalidad. Planta semisótano con la recepción en la parte delantera y en la
trasera zona de trabajo, bajo el patio de luz central. La planta baja actualmente cuenta con zona de exposición y venta
por la parte del frente de la nave y por detrás almacén y otra zona de venta y
oficinas. La planta primera está para exposición y venta, totalmente
diáfana, salvo una sala de reuniones-aula al fondo. Además de una rampa de
acceso trasera que comunica la planta primera y aparcamiento para clientes.
Finalmente, La instalación eléctrica es nueva salvo el sótano, instalación
contraincendios BIES en todas las plantas. Extracción de aire y ventilación
natural y forzada en el sótano. Dispone de evacuación contraincendios. | ||
![]() | 81020 | Nave | 15.300 € | 3381 m² | Sur (desde S/C a Santiago del Teide) | Nave Industrial en el Polígono Las Chafiras. La Nave Industrial tiene una superficie total construida de 3.381 m2. Se distribuye en planta sótano destinada a almacén (480 m²), planta baja destinada a uso industrial (2.358 m²) y planta primera destinada a oficina (541 m²). El edificio se ha resuelto, en la parte rectangular, mediante un pórtico a dos aguas con pendientes del 15%, colocadas en sentido longitudinal, y en la zona triangular, con pórtico a un agua prolongación del anterior, realizados en acero y el cerramiento superior es a base de paneles aislados con terminación en aluminio lacado. El cerramiento se ha realizado en fábrica de bloque vibrado enfoscado. Luz de 10 m y altura de 7,50 m en la planta principal. | ||
![]() | 90010 | Otro | 1.650.000 € | 914 m² | La Laguna |
| ||
90013 | Otro | 4.200.000 € | 577.32 m² | Norte (desde La Laguna a Buenavista) | Complejo en La Matanza de 3 villas rodeado de casi 5.000 m2 de jardines. Ideal para alquiler vacacional. Villa A. Casa Principal.- Tres estudio para 3 pax. máximo con baño y cocina cada uno. Salón. Comedor. Piscina. Barbacoa. Y posibilidad de dos estudios más. Tiene 2.000 m2 de solar más 280´20 m2 de superficie construida. Villa B.- Tiene un solar de 777 m2 más una superficie construida de 128´56 m2. Capacidad para 6 pax. máximo con piscina privada y barbacoa. 2 habitaciones. 2 baños. Salón con cocina americana. Villa C.- Tiene un solar de 1.912 ´29 m2 más superficie construida de 168´56 m2. Con capacidad máxima 10 pax. con 4 habitaciones. 2 baños. 1 aseo. Salón y cocina independiente. |
¿Desea más información?